Пункты мойки колес "Водяной"
Технические характеристики | Водяной 1 | Водяной НД | Водяной ВД | Водяной 2 | Водяной 2 НД | Водяной 3 | Водяной 4 | Водяной 5 | Водяной 6 | Водяной 7 |
Пропускная способность (машин/час) | 4-6 | 6-9 | 6-9 | 10 | 15+ | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность, насосов (кВт) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4,4 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 15 |
Количество моечных пистолетов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Количество нагнетающих насосов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Максимальная производительность, л/мин. | 70 | 90 | 9 | 70+70 | 90+90 | 14 | 20 | 14+14 | 250 | 20+20 |
Максимальное давление, атм. | 9 | 11 | 155 | 9+9 | 11+11 | 200 | 210 | 200+200 | 11 | 210+210 |
Мощность обогрева кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Объем воды м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Размеры, мм (габаритные): | ||||||||||
-длина | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1750 | 1300 | 1300 | 2000 | 2500 | 2500 |
-ширина | 700 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
-высота | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Стоимость, руб. в том числе НДС 20% | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | По запросу |
Эстакады металлические
Эстакада представляет собой сварную металлическую конструкцию, изготовленную из швеллеров, равнополочного уголка, прямоугольных труб и листового проката, а также метизов, резиновых шлангов и металлических хомутов. Эстакада спроектирована и изготовлена в соответствии с общими требованиями и нормами безопасности к данному виду оборудования, установленными в действующих технических нормативных правовых актах.
Эконом 3м | Эстакада 4,3м | Эстакада 5м | Эстакада 5м усиленная | Эстакада 8м | Эстакада 8м усиленная | |
Длина общая, м | 3,1 | 4,3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Длина рабочая, м | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Ширина, м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Нагрузка (тонн) | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Корыто для сбора воды | + | + | + | + | + | + |
Стоимость в т.ч. НДС 20%, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Приямки металлические
Загрязненная вода после мойки колес сливается в эстакаду, а дальше перетекает в приямок, который организуется непосредственно рядом с установкой оборотного водоснабжения (на глинистых почвах объем приямка должен составлять не менее 2м3, а на песчаных – не менее 1м3). За исключением высокой эстакады, из приямка вода погружным насосом подается в отстойник. Вода в отстойнике (отстойник – бак с системой перегородок, имеющих отверстия для перетекания воды) очищается от взвесей путем их естественного оседания под действием силы тяжести. Отверстия для перетекания расположены на некоторой высоте относительно дна отстойника, что не позволяет осевшим частицам попадать в соседний отсек.
Размеры, мм (габаритные) | 1м3 | 2м3 | 4м3 |
Длина | 1250 | 1250 | 2500 |
Ширина | 700 | 1250 | 1250 |
Высота | 1250 | 1250 | 1250 |
Масса без воды, кг | 100 | 145 | 240 |
Объем воды приямке, м3 | 1 | 1,95 | 3,9 |
Стоимость, руб. в том числе НДС | по запросу | по запросу | по запросу |
Стоимость с крышкой, руб. в том числе НДС | по запросу | по запросу | по запросу |
Зимний пост очистки колес «Водяной АЭРО» (зимняя мойка колес)
Установка «ВОДЯНОЙ АЭРО» предназначена для очистки колес грузового и легкового транспорта от крупных частиц песка, глины, почвы, снега и других загрязнений подобного характера в зимнее время с помощью сжатого воздуха Подлежит к использованию на строительных площадках города.
Технические характеристики | АЭРО 220 | АЭРО 380 | АЭРО 380 (827-880) |
Напряжение В | 220 | 380 | 380 |
Мощность установки кВт | 4,2 | 5 | 90 |
Рабочее давление Атм. | 10 | 10 | 10-11 |
Расход воздуха л/мин | 420 | 580 | 827-880 |
Объем ресивера л | 100 | 100 | 270 |
Габариты Д*Ш*В мм | 1700*800*1300 | 1700*800*1300 | 2200*1200*1500 |
Стоимость руб. | по запросу | По запросу | По запросу |